|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
| Выходная мощность, выходное напряжение | |
| Максимальная мощность | 500 В∙А |
| Диапазон напряжений | 0…300 В (2 п/диапазона), 110 / 220 В - фиксированные |
| Дискретность установки | 0,1 / 1 В |
| Нестабильность | ≤ 0,1В при изменении напряжения питания,≤ 0,5% (tуст. ≤ 100 мкс)/≤ 0,1 В (tуст. ≤2 с) при измерении тока нагрузки |
| Коэффициент гармоник | ≤ 0,5% |
| Частота выходного напряжения | |
| Диапазон частот | 45…500 Гц, 50/60 Гц - фиксированные |
| Дискретность установки | 0.1/1 Гц |
| Нестабильность АЧХ | ≤ 0,5% (tуст. ≤ 100 мкс)/≤ 0,1 В (tуст.≤2 с) |
| Стабильность частоты | ≤ 10 -4 |
| Выходной ток | |
| Максимальный ток: | 0…150 В: 4,2 Аср.кв.0…300 В: 2,1 Аср.кв. |
| Вольтметр | |
| Режим измерения | Измерение ср. кв. значения с учетом формы (True RMS) |
| Предел измерения | 380 В |
| Разрешение | 0,1 В |
| Погрешность измерения | ± (1 % + 0,1 В) |
| Амперметр | |
| Режим измерения | Измерение ср. кв значения с учетом формы (True RMS) |
| Предел измерения | 2 / 35 А |
| Разрешение | 0,001 А на пределе 2 А; 0,01 А на пределе 35 А |
| Погрешность измерения | ± (1 % + 5 мА) на пределе 2 А ± (1 % + 20 мА) на пределе 35 А |
| Частотомер | |
| Предел измерения | 1000 Гц |
| Разрешение | 0,1 Гц |
| Погрешность измерения | ± 0,1 Гц |
| Ваттметр | |
| Предел измерения | 360 / 3500 Вт |
| Разрешение | 0,1 Вт на пределе 360 Вт1 Вт на пределе 3500 Вт |
| Погрешность измерения | ± (1,5% + 0,5 Вт) на пределе 360 Вт± (1,5% + 1 Вт) на пределе 3500 Вт |
| Измеритель коэффициента мощности | |
| Предел измерения | 1 |
| Разрешение | 0,001 |
| Погрешность измерения | ± (2 % + 0,002) |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 47…63 Гц |
| Габаритные размеры | 430 х137х500 мм |
| Масса | 25 кг |