|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
| Выходные параметры | |
| Частотный диапазон | Синус, меандр: 31 МГц, разрешение 0,01 мкГц Треугольник, пила: 2 МГц, разрешение 0,01 мкГц Шум: 10 МГц |
| Погрешность установки | ± 2*10-7, 20…30 °С |
| Число выходов | 1 |
| Выходной уровень | 50 мВ…10 В пик-пик (ср кв, дБм), 50 Ом, разрешение 0,1 мВ |
| Погрешность установки | Синус: ± 0,2 дБ Прочие: от ± 3,0 % |
| Выходное сопротивление | 50 Ом |
| Постоянное смещение | -5…5 В ( ± 1,5 %) на 50 Ом, разрешение 0,1 мВ |
| Синусоидальный сигнал | |
| Коэффициент гармоник | £ -45 дБс 0…1 МГц; £ -32 дБс 1…31 МГц |
| Меандр | |
| Асимметрия формы | ± (1% от периода + 4 нс) |
| Время нарастания/спада | < 16 нс |
| Произвольная форма | |
| Частота дискретизации | 40 Мвыборок/с |
| Разрешение по вертикали | 12 бит (-2048…2047 точек) |
| Разрешение по горизонтали | 16…16383 точек |
| Время синтеза | < 1 мкс |
| АМ (внутренняя, внешняя) | |
| Коэффициент АМ | 0…100 % (АМ); разрешение 0,1 % ± 100 % (две боковые с подавлением несущей DSBSC) |
| Частота модуляции | 1 мГц…10 кГц (внутр.); макс. 20 кГц (внеш.) |
| Вход внешней АМ | ± 5 В (модуляция до 100 %); 100 кОм |
| ЧМ (внутренняя) | |
| Частота модуляции | 1 мГц…10 кГц |
| Частота несущей | 0,01 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с |
| ФМ (внутренняя) | |
| Частота модуляции | 1 мГц…10 кГц |
| Сдвиг фазы | ± 9999,99 ° |
| Свипирование | |
| Перестройка частоты | Непрерывно (треугольник, пила); однократно |
| Диапазон свипирования | 0,010 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с |
| Частота свипирования | 1 мГц…10 кГц |
| Режимы свипирования | Линейное и логарифмическое |
| Выход свип- меток | 2 метки на свип- сигнале устанавливаются пользователем |
| Выход свип- сигнала | Синхросигнал 0…10 В (развертка пилой) |
| Стробирование | |
| Диапазон частот | До 2 МГц; 40 Мвыборок/с |
| Число периодов | 1…65000 периодов в одном пакете |
| Выход модуляции | 0…5 В |
| Генератор синхрозапуска | |
| Источник синхросигнала | Внутренний, внешний (+/- фронт), сеть, однократно |
| Задержка запуска | 0,1 мс…1000 с, разрешение 0,1 мс |
| Вход синхронизации | Запуск по полож. или отр. фронту, уровень ТТЛ |
| Выход синхронизации | Уровень ТТЛ |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 230 В ( ± 15 %), 50 / 60 Гц |
| Габаритные размеры, масса | 363 х 109 х 386 мм; 8,5 кг |