|
прибор не поставляется
|
Гигрометр ИВГ-1-Щ-2Р предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов.
Гигрометр ИВГ-1-Щ-2Р может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
ГигрометрИВГ-1-Щ-2Р относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0 с маркировкой ExiaIICT6 X (в комплекте с активным барьером искрозащиты БИ-1 П*).
ИВГ-1-Щ-2Р - стационарный одноканальный измеритель-регулятор микровлажности газов с 2 реле.
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
| Диапазон индикации микровлажности, °Ст.р. | -99…+20 |
| Погрешность измерения, °Ст.р. | ±2 |
| Температура анализируемого газа, °С | -20…+40 |
| Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1/ Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
| Количество точек статистики | 8000 |
| Связь с компьютером (интерфейс) | RS-232, RS-485 |
| Длина линии связи по RS-232, м, не более | 15 |
| Длина линии связи по RS-485, м, не более | 1000 |
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
| Нагрузочная способность реле | 7 А при 220 В |
| Токовый выход: | |
| Диапазон изменения выходного тока, мА | 4...20; 0...5; 0...20 |
| Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5; 4,9; 19,5 |
| Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300; 1000; 300 |
| Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц 24 В постоянного тока для автономного исполнения |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,5 |
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,4 |
| Габаритные размеры блока измерения, мм | 100×50×115 |
| Рабочие условия применения блока измерения: | |
| - температура воздуха, °С | -40...+50 |
| - относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...98 |
| - атмосферное давление, кПа | 84...106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| test | 1 |
| Наименование | Количество |
| Cтационарный одноканальный измеритель-регулятор микровлажности газов ИВГ-1-Щ-2Р | 1 |