|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Переменный ток | 6 А/60 А/200 А | ±(2,5% + 8) |
| Постоянное напряжение | 600 В | ±(0,5% + 3) |
| Переменное напряжение | 600 В | ±(0,8% + 5) |
| Сопротивление | 6 кОм | ±(0,8% + 3) |
| Частота | 60 Гц/1000 Гц | ±(1,0% + 5) |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Бесконтактное обнаружение наличия напряжения (NCV) | Есть | |
| Измерение частоты тока проводника в клещах | 40 Гц ... 1 кГц | |
| Разрядность шкалы дисплея | 6000 отсчетов | |
| Выбор пределов измерений | Автоматический | |
| Диаметр раскрыва клещей | 20 мм | |
| Автоотключение питания | 10 минут отсутствия активности | |
| Температура работы | 0°С – 40°С | |
| Температура хранения | -10°С – 50°С | |
| Питание | Батареи 2 шт. х 1,5 В тип ААА | |
| Габаритные размеры | 158 x 53 x 28 мм | |
| Масса | 150 г | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Токовые клещи Smart мини PM2016S | 1 |
| 2 | Комплект измерительных проводов | 1 |
| 3 | Сумка-чехол | 1 |
| 4 | Батарея | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |