|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
PM320 - компактный цифровой мультиметр предназначен для легкого, с высокой точностью измерения переменного и постоянного напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, емкости и частоты, имеющий функции: проверка диодов и "прозвонка" цепей. Прибор оснащен функцией автовыключения питания для сохранения энергии батареи. PM320 автоматически перейдет в режим энергосбережения приблизительно через 15 мин.
PM320 – маленький и легкий прибор с чехлом для транспортировки и укладкой соединительных проводов в паз корпуса. Аккуратное обращение обеспечит годы безотказной работы прибора.
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В | ±(0,8% + 3) |
| Переменное напряжение | 4 В/40 В/400 В | ±(0,8% + 4) |
| 600 В | ±(1,2% + 4) | |
| Постоянный ток | 40 мА/400 мА | ±(2,0% + 3) |
| Переменный ток | 40 мА/400 мА | ±(3,0% + 4) |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1,0% + 3) |
| 40 МОм | ±(2,0% + 3) | |
| Ёмкость | 4 нФ | ±(5,0% + 10) |
| 40 нФ | ±(4,0% + 5) | |
| 400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ | ±(3,0% + 3) | |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц | ±(0,5% + 3) |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Рабочая температура | 0°С … +40 °С | |
| Температура хранения | -10°С … +50 °С | |
| Предохранитель | 500 мА/250 В | |
| Питание | 2 шт. х 1,5 В тип LR44 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 120 х 70 х 18 мм | |
| Масса | 110 г | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр цифровой PM320 | 1 |
| 2 | Мягкий чехол | 1 |
| 3 | Батарея | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |