|
Прибор складского хранения, цена с НДС:
по запросу
|
| Тип осциллографа | аналоговый, стационарный |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 5 МГц |
| Синхронизация (запуск) | автоколебательный, ждущий |
| Встроенный прибор | калибратор |
| Дисплей | лучевая трубка |
| Прочее | ** прибор складского хранения |
1-канальный универсальный осциллограф применяется в лабораторных, цеховых и полевых условиях
| Канал вертикального отклонения | |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | (0 - 5) МГц |
| Время нарастания ПХ | 70 нс |
| Коэффициент отклонения | 0,1 мВ/дел - 2 В/дел (ряд 1-2-5), основная погрешность ±4% |
| Максимально допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения | на входах I и II 160 В , на входе делителя 1:10 200 В |
| Входной импеданс | непосредственный вход 1 MОм/35 пФ, с делителем 1:10 10 MОм/15 пФ |
| Канал горизонтального отклонения | |
| Режим работы | автоколебательный, ждущий |
| Коэффициент развертки | (0,5 – 5х106) мкс/дел |
| Основная погрешность | ±5% |
| Основная погрешность при использовании множителя развертки | ±8% |
| Внешняя синхронизация | |
| Диапазон частот | 1 Гц - 5 МГц |
| Амплитуда | 0,5 - 50 В |
| Калибратор | |
| Форма | П-образные импульсы |
| Амплитуда | 0,03; 0,3; 1 В |
| Частота | 1 кГц |
| Погрешность напряжения и частоты | ±2,5% |
| ЭЛТ | |
| Размер | 120х100 мм (10х8 дел.) |
| Ширина луча | 0,8 мм |
| Общие данные | |
| Питание | 220 В, 50 Гц; 115 или 220 В, 400 Гц; =27 В |
| Потребляемая мощность | 50 В · А |
| Потребляемый ток | 1,2 А (от =27 В) |
| Габариты | 438х303х200 мм |
| Масса | 10 кг |