|
прибор не поставляется
|
Цифровой мультиметр TES-2712: измерение в частотном диапазоне 50 Гц ... 500 кГц: постоянного напряжения 100 мкВ ... 600 В, переменного напряжения 100 мкВ ... 600 В, постоянного тока 1 мкА ... 20 А, переменного тока 1 мкА ... 20 А, сопротивления 100 мОм ... 30 МОм, емкости 1 пФ ... 20 мкФ, индуктивности 10 мГн; 20 Гн, частоты 1 Гц; 10 МГц, P-N Тест, прозвонка цепи; базовая погрешность 0,5%; дополнительные функции: ЖКИ 3 1/2, удержание показаний, фиксация максимального значения, автоотключение, защита, ручное переключение диапазонов; питание 9 В, адаптер; габариты 180х82х38 мм, масса 365 г.
| Параметр | Значения |
| Постоянное напряжение | |
| Диапазон | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В |
| Разрешение | 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/100 мВ/1 В |
| Погрешность на диапазоне 600В | 0,5% + 2 е.м.р. |
| Погрешность на остальных диапазонах | 0,5% + 1 е.м.р. |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Переменное напряжение (частота 50Гц - 500 Гц) | |
| Диапазон | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В |
| Разрешение | 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/100 мВ/1 В |
| Погрешность на диапазоне 600В | 1,2% + 5 е.м.р. |
| Погрешность на всех диапазонах | 1% + 5 е.м.р. |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Ток постоянный | |
| Диапазон | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/20 А |
| Разрешение | 0,1 мкА/1 мкА/10 мкА/100 мкА/10 мА |
| Погрешность на диапазоне 20 А | 1,2% + 3 е.м.р. |
| Погрешность на остальных диапазонах | 1,0% + 1 е.м.р. |
| Ток переменный (частота 50Гц - 500 Гц) | |
| Диапазон | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/20 А |
| Разрешение | 0,1 мкА/1 мкА/10 мкА/100 мкА/10 мА |
| Погрешность на диапазоне 20 А | 1,5% + 3 е.м.р. |
| Погрешность на остальных диапазонах | 1,2% + 3 е.м.р. |
| Индуктивность | |
| Диапазон | 20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн |
| Разрешение | 10 мкГн, 100 мкГн, 1 мГн, 10 мГн |
| Погрешность | 5% + 10 е.м.р. |
| Частота тестирования | 200 Гц |
| Емкость | |
| Диапазон | 2000 пФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ |
| Разрешение | 1 пФ |
| Погрешность | 3% + 10 е.м.р |
| Частота тестирования | 200 Гц |
| Сопротивление | |
| Диапазон | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм |
| Разрешение | 0,1 Ом/1 Oм/10 Ом/100 Ом/1 кОм/10 кОм |
| Погрешность на диапазоне 20 МОм | 1,5% + 3 е.м.р. |
| Погрешность на остальных диапазонах | 0,8% + 2 е.м.р. |
| Максимальное напряжение на разомкнутых проводах | 3,2 В |
| Частота (автоматический выбор диапазонов измерений) | |
| Диапазон | 2 кГц, 20 кГц, 200 кГц, 2 МГц, 10 Мгц |
| Разрешение | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц |
| Погрешность | 0,5% + 2 е.м.р. |
| Звуковая прозвонка | |
| Звуковой сигнал при изм. сопротивлении | < 20 Ом |
| Максимальное напряжение на разомкнутых проводах | 3,2 В |
| Проверка диодов | |
| Разрешение | 1 мВ |
| Погрешность | 2% + 2 е.м.р. |
| Максимальный подаваемый ток | 1,0 мА |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Цифровой мультиметр TES-2712 | 1 |
| 2. | Руководство пользователя | 1 |
| 3. | Батарея | 1 |
| 4. | Измерительные щупы | 2 |
| 5. | Упаковка | 1 |