|
皖恹� 镳栳铕, 鲥磬 � 湍�:
镱 玎镳铖�
镱忮痍�: 怅膻麇磬 � 耱铊祛耱�
|
橡邃磬珥圜屙� 潆� 桤戾疱龛� 桤猁蝾黜钽� � 忄牦箪戾蝠梓羼觐泐 溧怆屙�� 骅潢桴 � 汔珙钺疣珥 礤嚆疱耨桠睇� 耩邃 � 觐祆篁圉栝 忭屮龛� 尻蝠梓羼觇� 鲥镥�, � �.�. � 篑腩忤�� 垒�
| 相疣戾蝠 | 琼圜屙桢 |
| 1. 蔫囡噻铐 镱赅玎龛�, 赉�/�2 异严-16雁 | �160�0; �250�0; �400�0; �600�0; �1000�0; �1600�0; �2500�0; �4000�0; |
| 脱�-16雁 | 0�160; 0�250; 0�400; 0�600; 0�1000; 0�1600; 0�2500; 0�4000 |
| 彝严-16雁 | �300�0�300; �500�0�500; �800�0�800; �1250�0�1250; �2000�0�2000 |
| 2. 孰囫� 蝾黜铖蜩 | 1,5 |
| 3. 义祜屦囹箴� 铌痼驵彘 耩邃�, 把 | �30�+50; �50�+60 |
| 4. 孰桁囹梓羼觇� 桉镱腠屙�� | �3; �3 |
| 5. 悟眍耔蝈朦磬� 怆噫眍耱� 忸玟篚� 镳� 蝈祜屦囹箴� 35把 潆� 桉镱腠屙�� �3, %, 礤 犷脲� 潆� 桉镱腠屙�� �3, %, 礤 犷脲� | 95 100 |
| 6. 羊屣屙� 玎螓 铗 忸玟彘耱忤� 稃腓 � 忸潲 | IP40 桦� IP54 |
| 7. 妈狃铙耱铋麒忸耱�, 沭箫镟 | L3 |
| 8. 相疣戾蝠� 镨蜞龛� 耔沩嚯桤桊簋泐 篑蝠铋耱忄: 磬镳�驽龛�, � 鬣耱铗�, 闽 | 220 50�1 桦� 60�1 |
| 9. 袜镳�驽龛� 忭屮龛� 觐祆篁桊箦禧� 鲥镥�: 镥疱戾眄 蝾� � 鬣耱铗铋 (50�1) 闽, � 镱耱��眄 蝾�, � | 24; 27; 40; 60; 110; 220 24; 27; 40; 60; 110; 220 |
| 10. 朽琊磬� 祛铖螯 觐眚嚓蝾� 耔沩嚯桤桊簋泐 篑蝠铋耱忄, 路�, 礤 犷脲� | 50 |
| 11. 谚沩嚯桤桊簋� 篑蝠铋耱忸 礤镳�祛泐 溴轳蜮��, 桉镱腠屙桢 镱 梦岩 2405: 脲恹� 觐眚嚓� 玎禧赅栝 (min) - 珏脲睇�, 镳噔 疣珈帼� (max) - 牮囫睇� | V |
| 12. 锐镱腠屙桢 镱 忡瘥忸玎蝈 | 1ExdibsIIBT4 |
| 13. 橡桉铄滂龛蝈朦磬� 疱琰徉 | �12�1,5 |
| 14. 绵徉痂蝽 疣珈屦�, 祆 | 200�191�310 |
| 15. 锑耨�, 赉, 礤 犷脲� | 7 |
| 16. 如泐蜞怆桠帼蝰� 镱 | 矣 25-0210.030-2009 |
| 17. 砚桎弪咫蜮� 钺 篁忮疰溴龛� 蜩镟 耩邃耱� 桤戾疱龛� 青疱汨耱痂痤忄� � 妙耩邋耱疱 耩邃耱� 桤戾疱龛� 镱� | RU.C.30.006.A � 38254 � 11926-09 |
| 18. 彦痱梏桕囹 钺 篁忮疰溴龛� 蜩镟 耩邃耱� 桤戾疱龛� 绣耧筢腓觇 铃豚痼顸 | � 6714 辛 03 04 1971 10 |
| 19. 彦痱梏桕囹 耦铗忮蝰蜮�� | � 已 RU C-RU.昧05.�.00144 橡桦铈屙桢. 髓耱 1 桤 2 橡桦铈屙桢. 髓耱 2 桤 2 |
| 20. 彦痱梏桕囹 耦铗忮蝰蜮�� 蝠遽钼囗��� 镳铎脲眄铋 徨珙镟耥铖蜩 | � �-菹�.001.矣.00083 橡桦铈屙桢 |
| 21. 暑� 问� | 42 1224 |
1. 诣� 镳栳铕�
2. 洛瘐礤� 珥圜屙桢 滂囡噻铐� 镱赅玎龛�
3. 孰囫� 蝾黜铖蜩
4. 皖戾� 矣
袜镱痤戾� � 忮瘐龛� 珥圜屙桢� 滂囡噻铐� 镱赅玎龛� 600 赉�/�2:
袜镱痤戾� 脱�-16雁-600 赉�/�2-1,5 矣 25-0210.030-2009